Commune de Antibes, Alpes-Maritimes
Les risques recensés à Antibes
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Antibes : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Antibes.
La commune est couverte par deux plans de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 3.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Deux plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN-IF - Antibes 2009 », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 17 juin 2009. Le plan « PPRN-I - BV Brague 2022 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 27 juin 2022. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 3, dite modérée. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 2 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible avec des facteurs géologiques particuliers. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014. |
| Trait de côte | La commune figure sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Cinquante-quatre arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 3 février 2026 | 12 mars 2026 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 janvier 2026 | 12 mars 2026 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 septembre 2024 | 15 décembre 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2023 | 18 juin 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 2 au 3 octobre 2020 | 23 novembre 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 2 décembre 2019 | 13 janvier 2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 23 au 24 novembre 2019 | 13 janvier 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 novembre 2019 | 28 novembre 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 12 au 14 juin 2015 | 2 octobre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 3 au 5 novembre 2014 | 27 mars 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 10 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 octobre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 octobre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 31 octobre au 1er novembre 2010 | 30 mars 2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 8 septembre 2010 | 10 janvier 2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 19 février 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 1er au 2 janvier 2010 | 10 mai 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 22 au 23 décembre 2009 | 10 mai 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 26 décembre 2008 | 14 août 2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 14 décembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 30 novembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2007 | 7 août 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 17 août 2006 | 22 février 2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 août 2004 | 11 janvier 2005 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 11 janvier 2005 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 31 octobre au 1er novembre 2003 | 11 mai 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 4 septembre 2002 | 17 janvier 2003 |
| Sécheresse | du 1er mars au 31 décembre 1995 | 6 juillet 2001 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 30 septembre 1990 | 6 juillet 2001 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 6 novembre 2000 | 6 mars 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 30 septembre 1998 | 19 mars 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 septembre 1998 | 21 janvier 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 25 décembre 1996 | 24 mars 1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 13 janvier 1994 | 12 avril 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 10 octobre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 5 décembre 1992 | 19 mars 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 octobre 1992 | 4 février 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 3 au 5 octobre 1992 | 4 février 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 19 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 25 au 26 février 1989 | 8 janvier 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 février 1989 | 18 août 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 11 octobre 1987 | 2 décembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 5 octobre 1987 | 2 décembre 1987 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Antibes s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.