Commune de Cannes, Alpes-Maritimes
Les risques recensés à Cannes
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Cannes : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Cannes.
La commune est couverte par deux plans de prévention des risques naturels, classée en zone de sismicité 3 et classée en catégorie 3 pour le potentiel radon.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Deux plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN-IF - Cannes 2010 », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 29 décembre 2010. Le plan « PPRN-I - BV Siagne 2021 Révision 2 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 15 octobre 2021. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 3, dite modérée. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 3 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel significatif. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Cinquante-deux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 septembre 2024 | 15 décembre 2024 |
| Sécheresse | du 31 mars au 29 juin 2023 | 22 juillet 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 21 juillet 2023 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 17 au 18 janvier 2023 | 19 juin 2023 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 2 décembre 2019 | 28 avril 2020 |
| Mouvement de Terrain | du 22 au 24 novembre 2019 | 28 avril 2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 20 au 21 décembre 2019 | 2 mars 2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 23 au 24 novembre 2019 | 13 janvier 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 2 décembre 2019 | 12 décembre 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 novembre 2019 | 28 novembre 2019 |
| Mouvement de Terrain | du 3 au 4 octobre 2015 | 20 décembre 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 5 novembre 2014 | 29 décembre 2014 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 8 novembre 2011 | 21 décembre 2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 19 février 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 1er janvier 2010 | 10 mai 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 22 au 25 décembre 2009 | 10 mai 2010 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 10 décembre 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 18 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 15 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 14 au 15 décembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 30 novembre au 1er décembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2007 | 13 mars 2009 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 13 mars 2009 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 13 mars 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2004 | 13 mars 2009 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2004 | 13 mars 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 9 septembre 2005 | 16 décembre 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 août 2004 | 11 janvier 2005 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 31 octobre au 1er novembre 2003 | 11 mai 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 25 décembre 2000 | 29 août 2001 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 6 novembre 2000 | 6 mars 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 septembre 1998 | 23 février 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 11 au 12 janvier 1996 | 3 avril 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Glissement de Terrain | du 5 au 10 octobre 1993 | 12 janvier 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Glissement de Terrain | du 26 au 27 juin 1994 | 15 novembre 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 juin 1994 | 15 novembre 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 10 octobre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 5 décembre 1992 | 19 mars 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 28 au 30 septembre 1991 | 21 septembre 1992 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 25 au 26 février 1989 | 8 janvier 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 février 1989 | 5 décembre 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 5 octobre 1987 | 22 juin 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 11 octobre 1987 | 2 décembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 4 février 1983 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 15 décembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Cannes s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.