Commune de Nice, Alpes-Maritimes
Les risques recensés à Nice
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Nice : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Nice.
La commune est couverte par sept plans de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 4.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Sept plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PER-I - BV Paillons [ Nice ] 1999 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 17 novembre 1999. Le plan « PPRN-IF - Nice 2017 [ MOD 1 - 2021 ] », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 7 février 2017. Le plan « PPRN-Mvt - Nice (Cimiez) 2008 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 5 décembre 2008. Le plan « PPRN-MVT - Nice 2020 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 16 mars 2020. Le plan « PPRN-I - Nice - Basse vallée du Var 2013 Révision 1 [ MOD 1 - 2014 , MOD 2 - 2020 ] », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 25 juin 2013. Le plan « PPRN-S - Nice 2019 », pour l'aléa séisme, a été approuvé le 28 janvier 2019. Le plan « PPRN-I - Paillon aval 2020 Révision 1 », pour l'aléa inondation, est prescrit depuis le 25 mars 2020 et n'est pas encore approuvé. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 4, dite moyenne. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 10 juin 2014. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Quatre-vingt-trois arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Mouvement de Terrain | du 1er au 2 mars 2024 | 17 novembre 2024 |
| Mouvement de Terrain | le 25 février 2024 | 17 novembre 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 15 au 19 octobre 2024 | 30 octobre 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2023 | 18 juin 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 février 2024 | 5 juin 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 3 mars 2024 | 29 avril 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 21 juillet 2023 |
| Mouvement de Terrain | du 20 au 22 décembre 2019 | 17 mai 2021 |
| Mouvement de Terrain | du 31 octobre au 3 novembre 2019 | 23 novembre 2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 2 au 3 octobre 2020 | 7 octobre 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 3 octobre 2020 | 7 octobre 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 octobre 2019 | 14 septembre 2020 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 2 décembre 2019 | 28 avril 2020 |
| Mouvement de Terrain | du 22 au 24 novembre 2019 | 27 janvier 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 novembre 2019 | 12 décembre 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 novembre 2019 | 28 novembre 2019 |
| Mouvement de Terrain | du 3 au 4 octobre 2015 | 1er février 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Mouvement de Terrain | du 14 au 15 novembre 2014 | 5 juin 2015 |
| Mouvement de Terrain | du 9 au 12 novembre 2014 | 5 juin 2015 |
| Mouvement de Terrain | du 4 au 5 novembre 2014 | 5 juin 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 11 novembre 2014 | 17 février 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 5 novembre 2014 | 29 décembre 2014 |
| Mouvement de Terrain | du 16 au 20 janvier 2014 | 22 avril 2014 |
| Mouvement de Terrain | du 4 au 6 janvier 2014 | 22 avril 2014 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 26 décembre 2013 | 22 avril 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 16 au 18 janvier 2014 | 31 janvier 2014 |
| Mouvement de Terrain | du 7 au 9 mars 2013 | 22 octobre 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 30 septembre 2012 | 10 janvier 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 septembre 2012 | 10 janvier 2013 |
| Mouvement de Terrain | du 5 au 9 novembre 2011 | 11 juin 2012 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 8 novembre 2011 | 1er mars 2012 |
| Mouvement de Terrain | du 30 octobre au 25 décembre 2010 | 17 juin 2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 15 novembre 2010 | 5 avril 2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 19 février 2010 | 25 juin 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 1er au 2 janvier 2010 | 10 mai 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 22 décembre 2009 | 10 mai 2010 |
| Mouvement de Terrain | du 22 au 29 décembre 2009 | 10 mai 2010 |
| Mouvement de Terrain | du 13 au 17 décembre 2008 | 25 juin 2009 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 30 novembre au 1er décembre 2008 | 18 mai 2009 |
| Mouvement de Terrain | du 2 au 3 décembre 2005 | 7 octobre 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 18 avril 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2004 | 18 avril 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2004 | 18 avril 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 24 avril 2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 3 décembre 2005 | 5 mai 2006 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 31 octobre au 1er novembre 2003 | 11 mai 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 août 2002 | 17 janvier 2003 |
| Mouvement de Terrain | le 24 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Mouvement de Terrain | du 5 au 6 novembre 2000 | 29 mai 2001 |
| Mouvement de Terrain | du 11 au 15 octobre 2000 | 29 mai 2001 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 5 au 6 novembre 2000 | 6 mars 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 novembre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 11 octobre 2000 | 19 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 juin 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Mouvement de Terrain | du 23 au 24 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 19 septembre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 30 septembre 1998 | 21 janvier 1999 |
| Glissement de Terrain | du 24 au 25 décembre 1996 | 10 août 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 25 décembre 1996 | 10 août 1998 |
| Mouvement de Terrain | du 11 au 12 janvier 1996 | 3 avril 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Glissement de Terrain | du 10 au 11 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 13 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 10 octobre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 12 au 14 septembre 1993 | 19 octobre 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 septembre 1992 | 19 mars 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 octobre 1992 | 4 février 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 28 au 30 septembre 1991 | 4 février 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 28 au 30 septembre 1991 | 21 septembre 1992 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 25 au 26 février 1989 | 8 janvier 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 février 1989 | 12 juillet 1989 |
| Grêle | le 24 août 1983 | 10 septembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 août 1983 | 10 septembre 1983 |
| Tempête | le 24 août 1983 | 10 septembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 4 février 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Nice s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.