Commune de Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
Les risques recensés à Aix-en-Provence
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Aix-en-Provence : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Aix-en-Provence.
La commune est couverte par six plans de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 4.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Six plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN-I - BV Arc [ Aix-en-Provence ] 2020 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 2 mars 2020. Le plan « PPRN-MVT - Aix-en-Provence 2001 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 17 mai 2001. Le plan « PPRN-RGA - Aix-en-Provence 2012 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 27 juin 2012. Le plan « PPRN-IF - Aix-en-Provence 2021 », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 10 juillet 2026. Le plan « PPRN-I - BV Touloubre [ Aix-en-Provence ] 2025 », pour l'aléa inondation, est prescrit depuis le 9 mai 2025 et n'est pas encore approuvé. Le plan « PPRN-S - seisme_Aix_en_Provence », pour l'aléa séisme, est prescrit depuis le 7 mai 2025 et n'est pas encore approuvé. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 4, dite moyenne. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 2 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible avec des facteurs géologiques particuliers. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Vingt-huit arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2023 | 18 juin 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 13 au 14 juin 2023 | 18 décembre 2023 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 1er novembre 2022 | 16 janvier 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 3 au 5 octobre 2021 | 15 octobre 2021 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2019 | 29 avril 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 1er décembre 2019 | 2 mars 2020 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2017 | 10 juillet 2018 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 14 au 15 décembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2007 | 7 août 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 7 août 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 18 avril 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 20 février 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2002 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 2 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 1998 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 1993 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 septembre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 novembre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 28 février 1993 | 30 juin 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 18 janvier 1994 | 26 janvier 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 24 septembre 1993 | 11 octobre 1993 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 31 décembre 1991 | 18 mai 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 août 1986 | 11 décembre 1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Aix-en-Provence s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.