Commune de Marseille, Bouches-du-Rhône
Les risques recensés à Marseille
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Marseille : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Marseille.
La commune est couverte par cinq plans de prévention des risques naturels et un plan de prévention des risques technologiques et classée en zone de sismicité 2.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Cinq plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN-MVT [ Carrières souterraines ] - Marseille 2002 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 29 octobre 2002. Le plan « PPRN-I - BV Huveaune [ Marseille ] 2017 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 24 février 2017. Le plan « PPRN-I - BV Aygalades [ Marseille ] 2019 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 21 juin 2019. Le plan « PPRN-RGA - Marseille 2012 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 27 juin 2012. Le plan « PPRN-IF - Marseille 2018 », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 22 mai 2018. |
|---|---|
| Risques technologiques | Un plan de prévention des risques technologiques couvre la commune. Le plan « PPRT - Arkema [ Marseille - St Menet ] 2013 », pour l'aléa risque industriel, a été approuvé le 4 novembre 2013. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | Le potentiel radon n'est pas uniforme sur la commune : il va du potentiel faible au potentiel faible avec des facteurs géologiques particuliers selon l'arrondissement. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2014. |
| Trait de côte | La commune figure sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Cinquante et un arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 octobre 2024 | 19 janvier 2025 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 septembre 2024 | 15 décembre 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2023 | 18 juin 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 17 août 2022 | 19 septembre 2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 3 au 5 octobre 2021 | 15 octobre 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2019 | 28 juillet 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 23 octobre 2019 | 30 octobre 2019 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2017 | 10 juillet 2018 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 11 novembre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 octobre 2012 | 20 février 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 16 septembre 2009 | 10 novembre 2009 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2008 | 16 octobre 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 décembre 2008 | 17 avril 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2007 | 7 août 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 7 août 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 11 juin 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 11 juin 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2004 | 11 juin 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 septembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2002 | 25 août 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 2 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 1998 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 30 juin 1993 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 19 septembre 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 20 au 21 octobre 1999 | 3 mars 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 septembre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 octobre 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 août 1996 | 1er octobre 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 31 octobre 1994 | 17 juin 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 30 septembre 1994 | 17 juin 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 31 août 1994 | 17 juin 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 30 juin 1994 | 17 juin 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 28 février 1994 | 17 juin 1996 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 31 janvier 1994 | 17 juin 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 21 au 23 août 1995 | 8 janvier 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 24 septembre 1993 | 11 octobre 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 juin 1992 | 4 février 1993 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 31 décembre 1991 | 25 janvier 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 13 au 14 octobre 1991 | 21 septembre 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 septembre 1991 | 21 août 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 septembre 1991 | 21 août 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 11 septembre 1989 | 8 janvier 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 février 1989 | 13 juin 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 octobre 1988 | 20 avril 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 janvier 1987 | 2 décembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 11 janvier 1987 | 2 décembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 août 1986 | 11 décembre 1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Marseille s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.