Commune de Nîmes, Gard
Les risques recensés à Nîmes
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Nîmes : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Nîmes.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 2.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPRN-I - Nîmes », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 28 février 2012. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Trente et un arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Sécheresse | du 31 mars au 29 juin 2023 | 22 juillet 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 mars 2024 | 21 mai 2024 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 25 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 septembre 2022 | 17 octobre 2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 14 au 16 septembre 2021 | 24 septembre 2021 |
| Sécheresse | du 1er avril au 31 décembre 2019 | 17 juin 2020 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2018 | 16 juillet 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 20 novembre 2018 | 15 avril 2019 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2017 | 27 juin 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 11 octobre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 29 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2012 | 29 juillet 2013 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 7 août 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 9 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 4 novembre 2004 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 septembre 2003 | 17 novembre 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 10 septembre 2002 | 19 septembre 2002 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 27 au 28 mai 1998 | 15 juillet 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 13 au 15 octobre 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 19 au 21 octobre 1994 | 3 mars 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 octobre 1990 | 25 janvier 1991 |
| Glissement de Terrain | le 3 octobre 1988 | 7 octobre 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 octobre 1988 | 7 octobre 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 27 août 1987 | 3 novembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 août 1987 | 3 novembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 13 février 1987 | 24 juin 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 23 août 1984 | 16 octobre 1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 octobre 1983 | 15 février 1984 |
| Mouvement de Terrain | le 14 octobre 1983 | 15 février 1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Nîmes s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.