Commune de Toulouse, Haute-Garonne
Les risques recensés à Toulouse
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Toulouse : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Toulouse.
La commune est couverte par quatre plans de prévention des risques naturels et deux plans de prévention des risques technologiques.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Quatre plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPR - Toulouse », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 20 décembre 2011. Le plan « PPR Sécheresse - Territoire 1 », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 30 août 2005. Le plan « PPR Sécheresse - Territoire 1 - Toulouse », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 25 octobre 2010. Le plan « PPR Pech David », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 15 juillet 1998. |
|---|---|
| Risques technologiques | Deux plans de prévention des risques technologiques couvrent la commune. Le plan « PPRT ARIANEGROUP (ex HERAKLES) », pour l'aléa risque industriel, a été approuvé le 3 avril 2014. Le plan « PPRT - ESSO modifié », pour l'aléa risque industriel, a été approuvé le 10 octobre 2024. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 1, dite très faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 22 août 2022. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Quarante-neuf arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 11 juin 2023 | 18 septembre 2023 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 31 décembre 2022 | 23 juillet 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 12 janvier 2022 | 24 janvier 2022 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2020 | 27 juillet 2021 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2019 | 28 juillet 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 7 au 8 mai 2018 | 17 septembre 2018 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2017 | 10 juillet 2018 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2016 | 24 octobre 2017 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 2015 | 16 septembre 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 août 2015 | 23 décembre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 juillet 2015 | 18 novembre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 26 janvier 2014 | 2 octobre 2014 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2012 | 29 juillet 2013 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 27 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 15 mai 2008 | 26 juin 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 18 avril 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 16 juin 2003 | 3 octobre 2003 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 2002 | 8 juillet 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 5 février 2003 | 26 juin 2003 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000 | 15 novembre 2001 |
| Sécheresse | du 1er avril au 31 décembre 1999 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er mars au 31 décembre 1999 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1998 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 juin 2000 | 21 juillet 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1997 | 26 mai 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1997 | 26 mai 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 13 juillet 1995 | 24 octobre 1995 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993 | 3 mai 1995 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 30 septembre 1993 | 3 mai 1995 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 30 septembre 1993 | 15 novembre 1994 |
| Glissement de Terrain | du 1er avril 1993 au 28 février 1994 | 27 mai 1994 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 31 décembre 1992 | 27 mai 1994 |
| Glissement de Terrain | le 15 avril 1993 | 26 octobre 1993 |
| Glissement de Terrain | du 10 au 11 juin 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 25 septembre 1991 | 20 octobre 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 13 septembre 1991 | 20 octobre 1992 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1991 | 20 octobre 1992 |
| Sécheresse | du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 | 12 août 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 13 août 1990 | 28 mars 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 août 1989 | 5 décembre 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 16 au 19 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Mouvement de Terrain | du 16 au 19 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Toulouse s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.