Commune de Bordeaux, Gironde
Les risques recensés à Bordeaux
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Bordeaux : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Bordeaux.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 2.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPR Bordeaux (revision) », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 5 décembre 2023. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 2 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible avec des facteurs géologiques particuliers. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Cinquante et un arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Sécheresse | du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025 | 2 avril 2026 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 18 juin 2024 | 21 juillet 2024 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 19 juin 2021 | 30 juin 2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 11 mai 2020 | 23 novembre 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 mai 2018 | 4 octobre 2018 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 juillet 2013 | 10 septembre 2013 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2012 | 21 mai 2013 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2011 | 11 juillet 2012 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2010 | 12 décembre 2011 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 2 août 2011 | 28 novembre 2011 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 28 février 2010 | 10 mai 2010 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 24 au 27 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 27 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2005 | 20 février 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 20 février 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 11 janvier 2005 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2002 | 30 avril 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 7 au 8 mai 2000 | 3 avril 2001 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 | 22 juin 1999 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 | 19 mars 1999 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 | 21 janvier 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 29 avril 1998 | 22 octobre 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 31 mai 1997 | 12 mars 1998 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996 | 2 février 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996 | 8 juillet 1997 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1995 | 9 décembre 1996 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1995 | 1er octobre 1996 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 7 au 8 février 1996 | 3 avril 1996 |
| Sécheresse | du 1er juin au 30 septembre 1995 | 3 avril 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 9 août 1992 | 19 mars 1993 |
| Sécheresse | du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 | 4 décembre 1991 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1990 | 28 mars 1991 |
| Sécheresse | du 1er juin au 31 décembre 1989 | 4 décembre 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 15 février 1990 | 16 mars 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 21 mars 1988 | 10 juin 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 1er septembre 1987 | 3 novembre 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 14 au 15 septembre 1986 | 11 décembre 1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 mai 1983 | 15 novembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 9 août 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 16 au 24 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 4 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 24 juin 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Bordeaux s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.