Commune de Montpellier, Hérault
Les risques recensés à Montpellier
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Montpellier : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Montpellier.
La commune est couverte par trois plans de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 2.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Trois plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRI_Lez_Mosson », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 13 janvier 2004. Le plan « PPRIF Montpellier », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 30 janvier 2008. Le plan « PPRN-I - Montpellier », pour l'aléa inondation, est prescrit depuis le 22 octobre 2025 et n'est pas encore approuvé. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 6 février 2024. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Trente-six arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 27 décembre 2025 | 18 janvier 2026 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 31 décembre 2023 | 18 juin 2024 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 25 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 8 septembre 2022 | 19 septembre 2022 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2021 | 11 juillet 2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 septembre 2021 | 24 septembre 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2019 | 29 avril 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 23 octobre 2019 | 30 octobre 2019 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2018 | 15 octobre 2019 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2017 | 18 septembre 2018 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 2016 | 25 juillet 2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 13 au 14 octobre 2016 | 20 décembre 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 23 août 2015 | 2 octobre 2015 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 2014 | 23 juillet 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 7 octobre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 19 septembre 2014 | 4 novembre 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 29 au 30 septembre 2014 | 8 octobre 2014 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2012 | 21 mai 2013 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 9 octobre 2009 | 30 mars 2010 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2007 | 7 octobre 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 7 septembre 2005 | 10 octobre 2005 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2000 | 25 août 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 4 décembre 2003 | 19 décembre 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 septembre 2003 | 17 novembre 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 décembre 2002 | 23 janvier 2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 9 octobre 2001 | 26 avril 2002 |
| Sécheresse | du 1er mars 1998 au 28 février 1999 | 27 décembre 2000 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 31 octobre 1997 | 12 juin 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 25 novembre 1997 | 2 février 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 28 octobre 1994 | 21 novembre 1994 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 31 décembre 1991 | 30 juin 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 23 septembre 1993 | 2 février 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 28 au 29 octobre 1987 | 16 février 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 septembre 1986 | 27 janvier 1987 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Montpellier s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.