Commune de Metz, Moselle
Les risques recensés à Metz
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Metz : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Metz.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPR - Metz », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 28 juin 2005. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 1, dite très faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Trente et un arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 16 au 21 mai 2024 | 5 juin 2024 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2020 | 20 avril 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2019 | 17 juin 2020 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 31 décembre 2018 | 21 mai 2019 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 9 juin 2018 | 23 juillet 2018 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2016 | 25 juillet 2017 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2014 | 25 février 2016 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2011 | 18 octobre 2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 octobre 2006 | 1er décembre 2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 29 juin 2005 | 2 mars 2006 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 30 décembre 2001 au 1er janvier 2002 | 27 février 2002 |
| Mouvement de Terrain | du 20 au 31 mars 2001 | 29 août 2001 |
| Mouvement de Terrain | du 20 au 31 juillet 1996 | 29 août 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 2 juillet 2000 | 30 novembre 2000 |
| Mouvement de Terrain | du 15 au 30 septembre 1999 | 30 novembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 6 juillet 1999 | 28 janvier 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 17 juin 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 28 février 1997 | 24 mars 1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 22 juillet 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994 | 11 janvier 1994 |
| Secousse Sismique | le 13 avril 1992 | 18 mai 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 16 au 17 juin 1986 | 25 août 1986 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 30 mai 1983 | 21 juin 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 28 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 31 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Metz s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.