Commune de Dunkerque, Nord
Les risques recensés à Dunkerque
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Dunkerque : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Dunkerque.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels et un plan de prévention des risques technologiques et classée en zone de sismicité 2.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPRL Dunkerque Bray-Dunes », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 21 avril 2022. |
|---|---|
| Risques technologiques | Un plan de prévention des risques technologiques couvre la commune. Le plan « PPRT Zone Industrialo-Portuaire », pour l'aléa risque industriel, a été approuvé le 28 décembre 2015. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Vingt-six arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2022 | 3 avril 2023 |
| Sécheresse | du 1er octobre au 31 décembre 2018 | 19 novembre 2019 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2011 | 18 octobre 2012 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2009 | 13 décembre 2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 septembre 2005 | 19 décembre 2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 septembre 2005 | 2 mars 2006 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1996 | 27 décembre 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 mai 1999 | 29 septembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 2 septembre 1998 | 29 décembre 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 19 novembre 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1995 au 30 juin 1997 | 12 mars 1998 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1996 | 19 septembre 1997 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 | 2 février 1996 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 1993 | 28 juillet 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 31 janvier 1995 | 18 juillet 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 27 au 28 juillet 1994 | 12 janvier 1995 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1992 | 30 juin 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 décembre 1993 au 2 janvier 1994 | 2 février 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 19 décembre 1993 au 2 janvier 1994 | 11 janvier 1994 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 | 16 août 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 novembre 1991 | 21 août 1992 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 | 31 juillet 1992 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1990 | 12 août 1991 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Dunkerque s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.