Commune de Pau, Pyrénées-Atlantiques
Les risques recensés à Pau
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Pau : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Pau.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 4.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPRi - PAU », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 23 septembre 2016. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 4, dite moyenne. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 2 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible avec des facteurs géologiques particuliers. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Vingt-deux arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 12 au 13 juin 2023 | 24 juillet 2023 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 12 décembre 2021 | 16 décembre 2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 12 au 13 décembre 2019 | 2 mars 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 juin 2018 | 22 octobre 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 26 janvier 2014 | 27 février 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 20 juin 2013 | 28 juin 2013 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 24 au 27 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 27 janvier 2009 | 28 janvier 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 19 juin 2006 | 19 décembre 2006 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 15 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 juillet 1996 | 9 décembre 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 11 mai 1993 | 20 août 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 9 août 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 18 juin 1988 | 22 février 1989 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 18 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Grêle | du 17 au 18 juillet 1983 | 10 septembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 18 juillet 1983 | 10 septembre 1983 |
| Tempête | du 17 au 18 juillet 1983 | 10 septembre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 30 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Pau s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.