Commune de Montauban, Tarn-et-Garonne
Les risques recensés à Montauban
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Montauban : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Montauban.
La commune est couverte par trois plans de prévention des risques naturels.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Trois plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN Retrait-gonflement argiles », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 25 avril 2005. Le plan « PPRI TARN révision n°2 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 31 août 2009. Le plan « PPRN-Mvt - MONTAUBAN », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 7 août 2023. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 1, dite très faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2019. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Quarante arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 23 février 2026 | 2 mars 2026 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 19 mai 2025 | 27 mai 2025 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2022 | 25 avril 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 15 septembre 2021 | 17 janvier 2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 10 septembre 2021 | 17 janvier 2022 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 29 janvier au 4 février 2021 | 19 février 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2018 | 16 juillet 2019 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2017 | 18 septembre 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 27 juin 2017 | 31 janvier 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 mars 2017 | 21 novembre 2017 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2016 | 24 octobre 2017 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2015 | 26 octobre 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 août 2015 | 2 octobre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 29 au 30 novembre 2014 | 3 mars 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 30 mai au 1er juin 2013 | 22 octobre 2013 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 2012 | 21 mai 2013 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2011 | 11 juillet 2012 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2009 | 13 décembre 2010 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 18 avril 2008 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 19 au 20 juin 2006 | 10 novembre 2006 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 3 au 5 décembre 2003 | 12 décembre 2003 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 2002 | 8 juillet 2003 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2000 | 17 décembre 2002 |
| Sécheresse | du 1er juin 1998 au 30 juin 2000 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Sécheresse | du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998 | 29 décembre 1998 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1997 | 9 avril 1998 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 décembre 1996 | 21 janvier 1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 janvier 1996 | 17 juin 1996 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 | 3 avril 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 10 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 7 novembre 1994 | 12 janvier 1995 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993 | 15 novembre 1994 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1991 | 25 janvier 1993 |
| Sécheresse | du 1er mai 1989 au 31 décembre 1990 | 12 août 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 25 avril 1988 | 2 août 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
| Tempête | du 6 au 10 novembre 1982 | 18 novembre 1982 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Montauban s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.