Commune de Fréjus, Var
Les risques recensés à Fréjus
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Fréjus : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Fréjus.
La commune est couverte par quatre plans de prévention des risques naturels, classée en zone de sismicité 2 et classée en catégorie 3 pour le potentiel radon.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Quatre plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRN-I - Fréjus [ BV Pédégal - Valescure ] 2015 Révision 1 », pour l'aléa inondation, est prescrit depuis le 7 février 2011 et n'est pas encore approuvé. Le plan « PPRN-I - Fréjus [ BV Pédégal - Valescure ] 2002 », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 6 mai 2002. Le plan « PPRN-IF - Fréjus 2006 [ MOD 1 - 2009, MOD 2 - 2012 ] », pour l'aléa feu de forêt, a été approuvé le 19 avril 2006. Le plan « PPRN-I - BV Argens & Reyran - Frejus », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 26 mars 2014. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 2, dite faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 3 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel significatif. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Trente-quatre arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 26 octobre 2024 | 15 décembre 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 septembre 2024 | 13 octobre 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2023 | 18 juin 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 9 au 10 mars 2024 | 15 avril 2024 |
| Sécheresse | du 1er avril au 31 décembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Mouvement de Terrain | du 1er au 2 décembre 2019 | 14 mars 2022 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2020 | 21 décembre 2021 |
| Mouvement de Terrain | du 23 au 24 novembre 2019 | 26 juillet 2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 10 octobre 2018 | 28 avril 2020 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | du 23 au 24 novembre 2019 | 2 mars 2020 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 2 décembre 2019 | 12 décembre 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 novembre 2019 | 28 novembre 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 3 octobre 2015 | 7 octobre 2015 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 27 novembre 2014 | 3 décembre 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 20 janvier 2014 | 31 janvier 2014 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 10 novembre 2011 | 18 novembre 2011 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | le 4 mai 2010 | 25 juin 2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 15 au 16 juin 2010 | 21 juin 2010 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 18 au 19 septembre 2009 | 16 octobre 2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 2 au 3 décembre 2006 | 23 mars 2007 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 août 2005 | 2 mars 2006 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 juin 2002 | 8 juillet 2003 |
| Sécheresse | du 1er février 1998 au 30 juin 1999 | 8 juillet 2003 |
| Mouvement de Terrain | du 10 au 27 janvier 1996 | 1er octobre 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 14 janvier 1996 | 2 février 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 juin 1994 | 8 septembre 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 6 au 12 janvier 1994 | 27 mai 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 octobre 1993 | 14 décembre 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 septembre 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 21 au 23 septembre 1992 | 23 juin 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 17 octobre 1990 | 25 janvier 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 10 au 11 octobre 1987 | 25 janvier 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 23 au 24 août 1983 | 15 novembre 1983 |
| Mouvement de Terrain | du 23 au 24 août 1983 | 15 novembre 1983 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Fréjus s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.