Commune de Poitiers, Vienne
Les risques recensés à Poitiers
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Poitiers : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Poitiers.
La commune est couverte par trois plans de prévention des risques naturels et classée en zone de sismicité 3.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Trois plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPRI de la Vallée du Clain », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 1er septembre 2015. Le plan « PPRmvt de la Vallée du Clain », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 22 janvier 2018. Le plan « PPRI de la Vallée du Clain », pour l'aléa inondation, est prescrit depuis le 5 novembre 2021 et n'est pas encore approuvé. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 3, dite modérée. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune est soumise aux obligations légales de débroussaillement, en application de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2015. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Vingt-huit arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 23 février 2026 | 2 avril 2026 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 septembre 2022 | 3 avril 2023 |
| Sécheresse | du 1er avril au 31 décembre 2017 | 18 septembre 2018 |
| Mouvement de Terrain | le 14 février 2016 | 26 septembre 2016 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 31 août 2015 | 28 octobre 2015 |
| Mouvement de Terrain | du 1er janvier au 28 février 2014 | 27 avril 2015 |
| Sécheresse | du 1er avril au 30 juin 2011 | 11 juillet 2012 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 27 février au 1er mars 2010 | 1er mars 2010 |
| Mouvement de Terrain | du 27 février au 1er mars 2010 | 1er mars 2010 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2005 | 20 février 2008 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2005 | 20 février 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 25 août 2004 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 14 octobre 1999 | 7 février 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 12 juillet 1999 | 29 novembre 1999 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 1998 | 23 février 1999 |
| Sécheresse | du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1997 | 22 octobre 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 30 septembre 1996 | 8 juillet 1997 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 | 17 juillet 1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 au 31 janvier 1995 | 6 février 1995 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1992 | 27 mai 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 4 au 6 décembre 1992 | 12 avril 1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 décembre 1993 au 11 janvier 1994 | 2 février 1994 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 décembre 1991 | 16 août 1993 |
| Sécheresse | du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 | 10 juin 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 1er au 28 avril 1983 | 16 mai 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 8 au 31 décembre 1982 | 11 janvier 1983 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Poitiers s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.