Commune de Montreuil, Seine-Saint-Denis
Les risques recensés à Montreuil
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Montreuil : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Montreuil.
La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Un plan de prévention des risques naturels couvre la commune. Le plan « PPR MT Montreuil », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 22 avril 2011. |
|---|---|
| Risques technologiques | Aucun plan de prévention des risques technologiques ne couvre la commune. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 1, dite très faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Dix-sept arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2020 | 20 avril 2021 |
| Sécheresse | du 1er octobre au 31 décembre 2018 | 16 juillet 2019 |
| Sécheresse | du 1er janvier au 31 mars 2006 | 11 juin 2008 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2003 | 11 janvier 2005 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 juillet 2001 | 6 août 2001 |
| Sécheresse | du 1er mai au 31 décembre 1997 | 6 juillet 2001 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1995 au 30 avril 1997 | 2 février 1998 |
| Sécheresse | du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994 | 26 décembre 1995 |
| Effondrement et/ou Affaisement | le 7 juillet 1993 | 3 mai 1995 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 31 mai 1993 | 6 décembre 1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 31 mai au 1er juin 1992 | 16 octobre 1992 |
| Sécheresse | du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 | 4 décembre 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 26 au 27 juin 1990 | 7 décembre 1990 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 23 juillet 1988 | 19 octobre 1988 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 24 au 26 juin 1983 | 5 octobre 1983 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Montreuil s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.