Commune de Argenteuil, Val-d'Oise
Les risques recensés à Argenteuil
Ce que les sources publiques recensent sur la commune de Argenteuil : les plans de prévention des risques, la sismicité, le radon, le débroussaillement, le trait de côte et les arrêtés de catastrophe naturelle.
Ce qu'il faut retenir
Un état des risques est dû pour toute vente ou location d'un bien situé à Argenteuil.
La commune est couverte par trois plans de prévention des risques naturels et un plan de prévention des risques technologiques.
Les zonages qui fondent cette réponse ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
Les zonages qui s'appliquent à la commune
Les zonages ci-dessous ont été relevés auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Risques naturels | Trois plans de prévention des risques naturels couvrent la commune. Le plan « PPR Argenteuil retrait gonflement des argiles », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 24 février 2014. Le plan « PPR Argenteuil carrières souterraines Gypse Remblais », pour l'aléa mouvement de terrain, a été approuvé le 24 février 2014. Le plan « PPRI Seine Aval », pour l'aléa inondation, a été approuvé le 26 juin 2002. |
|---|---|
| Risques technologiques | Un plan de prévention des risques technologiques couvre la commune. Le plan « TOTAL », pour l'aléa risque industriel, a été approuvé le 11 avril 2013. |
| Risques miniers | Aucun plan de prévention des risques miniers ne couvre la commune. |
| Sismicité | La commune est classée en zone de sismicité 1, dite très faible. |
| Radon | La commune est classée en catégorie 1 pour le potentiel radon, ce qui correspond à un potentiel faible. |
| Débroussaillement | La commune n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement. |
| Trait de côte | La commune ne figure pas sur la liste, fixée par décret, des communes exposées au recul du trait de côte, dans sa version du 18 février 2026. |
Les arrêtés de catastrophe naturelle
Trente arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune, du plus récent au plus ancien.
La liste a été relevée auprès de Géorisques le 7 septembre 2026.
| Phénomène | Période | Arrêté du |
|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 8 octobre 2024 | 17 novembre 2024 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 16 août 2022 | 20 février 2023 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 4 juin 2021 | 9 juillet 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2020 | 22 juin 2021 |
| Sécheresse | du 1er juillet au 30 septembre 2018 | 16 juillet 2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 11 au 12 juin 2018 | 4 octobre 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 15 janvier au 5 février 2018 | 14 février 2018 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 28 mai 2016 | 15 juin 2016 |
| Mouvement de Terrain | le 6 février 2005 | 10 janvier 2008 |
| Mouvement de Terrain | du 1er juillet 2001 au 31 août 2005 | 11 avril 2006 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 26 juillet 2001 | 27 décembre 2001 |
| Sécheresse | du 1er février au 31 décembre 1997 | 27 décembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 11 mai 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 7 mai 2000 | 6 novembre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 2 juillet 2000 | 25 octobre 2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Mouvement de Terrain | du 25 au 29 décembre 1999 | 29 décembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 30 mai 1999 | 29 septembre 1999 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 août 1997 | 12 mars 1998 |
| Sécheresse | du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1997 | 3 novembre 1997 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 1er juillet 1995 | 26 décembre 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 19 juillet 1994 | 20 avril 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 17 janvier au 5 février 1995 | 6 février 1995 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 31 mai au 1er juin 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 28 au 29 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 25 au 26 mai 1992 | 21 août 1992 |
| Sécheresse | du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 | 10 juin 1991 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | le 5 mai 1983 | 16 juillet 1984 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 5 au 6 juillet 1983 | 5 octobre 1983 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | du 22 au 27 juin 1983 | 3 août 1983 |
Ce que cette page ne dit pas
Les informations ci-dessus valent pour la commune entière. Elles ne disent pas si un bien donné est exposé : l'exposition se juge à la parcelle.
Un plan qui couvre la commune peut ne pas atteindre un terrain donné, et un terrain peut relever d'un secteur d'information sur les sols ou d'un plan d'exposition au bruit que cette page ne recense pas.
Ce que la loi impose au vendeur ou au bailleur
Le vendeur ou le bailleur remet un état des risques dès la première visite du bien, puis l’annexe à la promesse de vente, à l’acte authentique ou au bail. Ce document doit avoir été établi depuis moins de six mois et être actualisé si la situation du bien a changé avant la signature.
La page Comprendre l’État des Risques et Pollutions détaille l’obligation, ce que contient un dossier complet et ce que la loi sanctionne.
Établir l'état des risques d'un bien
L’état des risques d’un bien situé à Argenteuil s’établit à la parcelle, à partir de son adresse ou de sa référence cadastrale ; il rassemble les zonages, les arrêtés et les cartes qui concernent ce bien, et lui seul.